Usage Statistics for wpollock.com

Summary Period: March 2007 - Sites
Generated 01-Apr-2007 04:02 EDT

         Hits             Files            KBytes            Visits      Hostname
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

647        7.80%       370   6.89%      3013   4.58%        25   1.72%  fwacad.hccfl.edu
375        4.52%       263   4.89%      3045   4.63%       109   7.52%  crawl-66-249-65-237.googlebot.com
331        3.99%       284   5.28%      3018   4.59%        36   2.48%  livebot-65-55-212-65.search.live.com
311        3.75%        48   0.89%       412   0.63%         4   0.28%  147-67.200-68.tampabay.res.rr.com
257        3.10%       231   4.30%      4817   7.32%         3   0.21%  lw.seventwentyfour.com
238        2.87%       186   3.46%      1565   2.38%        77   5.31%  crawl-66-249-65-98.googlebot.com
209        2.52%       179   3.33%      1099   1.67%        22   1.52%  40-139.126-70.tampabay.res.rr.com
180        2.17%        30   0.56%       146   0.22%        29   2.00%  55-232.186-72.tampabay.res.rr.com
154        1.86%        29   0.54%       142   0.22%         0   0.00%  72.14.199.19
136        1.64%        16   0.30%        53   0.08%         0   0.00%  72.14.199.8
133        1.60%        94   1.75%       766   1.16%        48   3.31%  livebot-65-55-208-113.search.live.com
116        1.40%       116   2.16%        17   0.03%         0   0.00%  lj612545.inktomisearch.com
106        1.28%        43   0.80%       297   0.45%         3   0.21%  653279hfc67.tampabay.res.rr.com
100        1.20%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  171-41.126-70.tampabay.res.rr.com
100        1.20%        82   1.53%      1800   2.74%         1   0.07%  bas3-montreal02-1096680593.dsl.bell.ca
95         1.14%        16   0.30%        67   0.10%         0   0.00%  72.14.199.17
95         1.14%        82   1.53%      1974   3.00%        36   2.48%  livebot-65-54-188-62.search.live.com
91         1.10%        83   1.54%       372   0.56%        25   1.72%  livebot-65-55-208-109.search.live.com
91         1.10%        84   1.56%       309   0.47%        22   1.52%  livebot-65-55-208-114.search.live.com
85         1.02%        81   1.51%       358   0.54%        22   1.52%  livebot-65-55-208-111.search.live.com
84         1.01%        75   1.40%      1104   1.68%        33   2.28%  livebot-65-55-208-112.search.live.com
79         0.95%        49   0.91%       739   1.12%        42   2.90%  crawl-66-249-65-236.googlebot.com
79         0.95%        64   1.19%      3364   5.11%        28   1.93%  livebot-65-55-208-110.search.live.com
78         0.94%        73   1.36%       531   0.81%        29   2.00%  livebot-65-54-188-61.search.live.com
68         0.82%        56   1.04%      3357   5.10%        27   1.86%  livebot-65-54-188-60.search.live.com
67         0.81%         7   0.13%        34   0.05%         0   0.00%  72.14.199.16
67         0.81%        67   1.25%        10   0.02%         0   0.00%  lj612522.inktomisearch.com
66         0.80%        32   0.60%       221   0.34%        44   3.03%  crawl-66-249-72-138.googlebot.com
66         0.80%        56   1.04%      1238   1.88%        28   1.93%  livebot-65-55-208-115.search.live.com
61         0.73%         8   0.15%        40   0.06%         0   0.00%  72.14.199.12
56         0.67%        12   0.22%        52   0.08%         0   0.00%  72.14.199.68
50         0.60%        14   0.26%       749   1.14%         2   0.14%  206-75.8-67.tampabay.res.rr.com
50         0.60%        37   0.69%       505   0.77%         1   0.07%  server.imageleet.com
49         0.59%         3   0.06%        70   0.11%         3   0.21%  pool-71-99-190-60.tampfl.dsl-w.verizon.net
49         0.59%        49   0.91%       232   0.35%         4   0.28%  pool-72-91-88-77.tampfl.dsl-w.verizon.net
46         0.55%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  81-46.8-67.tampabay.res.rr.com
45         0.54%        37   0.69%       282   0.43%        19   1.31%  livebot-65-54-188-63.search.live.com
40         0.48%        14   0.26%        83   0.13%         2   0.14%  pool-71-100-49-26.tampfl.dsl-w.verizon.net
40         0.48%        32   0.60%       187   0.28%         2   0.14%  rrcs-71-43-141-232.se.biz.rr.com
39         0.47%        22   0.41%       178   0.27%         1   0.07%  rrcs-71-42-165-196.se.biz.rr.com
37         0.45%        13   0.24%        59   0.09%         3   0.21%  pool-71-251-84-32.tampfl.fios.verizon.net
35         0.42%        31   0.58%       217   0.33%         2   0.14%  rrcs-71-43-141-132.se.biz.rr.com
35         0.42%        28   0.52%       226   0.34%         1   0.07%  titan.ehtcf.co.cu
34         0.41%        18   0.33%       110   0.17%         3   0.21%  nat.marketnews.com
34         0.41%        34   0.63%         5   0.01%         0   0.00%  wj500052.inktomisearch.com
33         0.40%        17   0.32%        96   0.15%         2   0.14%  pool-71-100-83-134.tampfl.dsl-w.verizon.net
31         0.37%        31   0.58%         5   0.01%         0   0.00%  lj612521.inktomisearch.com
30         0.36%        30   0.56%       232   0.35%         2   0.14%  148-219.126-70.tampabay.res.rr.com
29         0.35%        14   0.26%       110   0.17%         1   0.07%  64.156.25.3
29         0.35%        26   0.48%       228   0.35%        21   1.45%  66.231.188.60
28         0.34%         5   0.09%        25   0.04%         0   0.00%  72.14.199.66
28         0.34%         3   0.06%        14   0.02%         0   0.00%  72.14.199.82
28         0.34%        25   0.47%        29   0.04%         5   0.34%  egspd42252.ask.com
27         0.33%        25   0.47%       221   0.34%         3   0.21%  livebot-65-55-212-66.search.live.com
26         0.31%         8   0.15%        55   0.08%         1   0.07%  149.156.69.131
26         0.31%        13   0.24%        59   0.09%         2   0.14%  cpe-72-184-13-158.tampabay.res.rr.com
25         0.30%        25   0.47%         4   0.01%         0   0.00%  66.231.188.49
25         0.30%        13   0.24%        59   0.09%         1   0.07%  pool-72-91-247-31.tampfl.fios.verizon.net
24         0.29%        12   0.22%        58   0.09%         2   0.14%  212-146.186-72.tampabay.res.rr.com
24         0.29%        22   0.41%       339   0.51%         4   0.28%  66.231.188.159
24         0.29%        22   0.41%       432   0.66%         0   0.00%  crawl105.exabot.com
24         0.29%        12   0.22%        58   0.09%         2   0.14%  pool-71-180-100-197.tampfl.fios.verizon.net
23         0.28%        16   0.30%       159   0.24%         3   0.21%  168.106.3.8
22         0.27%        16   0.30%       159   0.24%         3   0.21%  62.58.16.59
22         0.27%         0   0.00%         7   0.01%         0   0.00%  mail.wilkinsonbuilders.com
22         0.27%        16   0.30%       158   0.24%         1   0.07%  sngwebproxy4.core.hp.com
22         0.27%        16   0.30%       159   0.24%         1   0.07%  wp003.bloomberg.com
22         0.27%        16   0.30%       159   0.24%         2   0.14%  wp006.bloomberg.com
21         0.25%        13   0.24%        87   0.13%         2   0.14%  l216na-t.hcc.hawaii.edu
20         0.24%        16   0.30%       140   0.21%         1   0.07%  63.139.94.146
20         0.24%        10   0.19%        57   0.09%         1   0.07%  b12-arbiter-a.net.nih.gov
19         0.23%        15   0.28%       184   0.28%        12   0.83%  crawl-66-249-66-233.googlebot.com
19         0.23%         9   0.17%        56   0.09%         1   0.07%  dslb-084-058-002-074.pools.arcor-ip.net
18         0.22%        18   0.33%       304   0.46%         9   0.62%  63.123.238.8
18         0.22%        18   0.33%         3   0.00%         0   0.00%  lj612567.inktomisearch.com
18         0.22%        18   0.33%       126   0.19%         1   0.07%  pool-71-251-70-147.tampfl.fios.verizon.net
17         0.20%        13   0.24%        60   0.09%         1   0.07%  115-42.126-70.tampabay.res.rr.com
17         0.20%        16   0.30%        53   0.08%         0   0.00%  12-113.26-24.tampabay.res.rr.com
16         0.19%         9   0.17%        55   0.08%         1   0.07%  145.72.98.1
16         0.19%        11   0.20%        57   0.09%         1   0.07%  195-234-100-049.static.anw.at
16         0.19%        15   0.28%        69   0.11%         1   0.07%  blv-proxy-03.boeing.com
16         0.19%        16   0.30%        64   0.10%         8   0.55%  livebot-65-55-208-108.search.live.com
16         0.19%        16   0.30%       538   0.82%        16   1.10%  lm502029.inktomisearch.com
16         0.19%        16   0.30%         2   0.00%         0   0.00%  lm502043.inktomisearch.com
16         0.19%        15   0.28%       223   0.34%         6   0.41%  sbider1.sitebuildit.com
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  195.194.13.3
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  24-179-203-47.dhcp.dlth.mn.charter.com
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  28.red-80-24-187.staticip.rima-tde.net
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  62-43-13-93.user.ono.com
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  87-194-30-80.bethere.co.uk
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  87.97.91.18.pool.invitel.hu
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  avrigprx.connex.ro
15         0.18%         9   0.17%        29   0.04%         1   0.07%  dhcp205n81.fau.edu
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  dhcp493.well.ox.ac.uk
15         0.18%        15   0.28%         2   0.00%         0   0.00%  lj612524.inktomisearch.com
15         0.18%        10   0.19%        56   0.08%         1   0.07%  nat-mo3.aster.pl
15         0.18%         9   0.17%        55   0.08%         1   0.07%  us
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  128.237.255.6
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  129.128.196.20
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  132.69.231.168
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  137.151.174.24
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  137.48.134.16
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  145.85.183.47
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  149-225.187-72.tampabay.res.rr.com
14         0.17%         8   0.15%        54   0.08%         1   0.07%  162.136.192.1
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  202.128.229.43
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  207-171-180-101.amazon.com
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  208.9.213.10
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  24.229.243.14.res-cmts.sm.ptd.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  59.145.136.1
14         0.17%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  59.160.193.34.static-illbgl.vsnl.net.in
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  60-234-250-94.bitstream.orcon.net.nz
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  64.80.6.170
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  70-91-91-237-washington.dc.hfc.comcastbusiness.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  81-208-36-89.ip.fastwebnet.it
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  81-233-196-182-no88.tbcn.telia.com
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  90-225-127-71-no38.tbcn.telia.com
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  adsl-2-solo-175-44.claranet.co.uk
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  adsl-ull-100-123.47-151.net24.it
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  c-24-6-212-255.hsd1.ca.comcast.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  c-71-198-141-49.hsd1.ca.comcast.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  carney.corp.yahoo.com
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  celcom3g.tm.net.my
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  corp.macromedia.com
14         0.17%        14   0.26%      1081   1.64%         0   0.00%  cpe-124-186-6-108.qld.bigpond.net.au
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  dhalwalgiri.doc.ic.ac.uk
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  domino.math.uni.lodz.pl
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  dsl-58-6-64-178.vic.westnet.com.au
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  dslb-084-060-198-155.pools.arcor-ip.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  firefighter.altair.it
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  host171-88-static.36-85-b.business.telecomitalia.it
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  ip171-6.vpn.uni-bielefeld.de
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  l60dc.l.strato-dslnet.de
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  modemcable106.64-70-69.static.videotron.ca
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  nat-vlan0200.sat4.rackspace.com
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  office.australiahosting.com.au
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  p102130.nanpool.mala.bc.ca
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  p57ae9619.dip0.t-ipconnect.de
14         0.17%        10   0.19%       205   0.31%         1   0.07%  pool-71-100-92-205.tampfl.dsl-w.verizon.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  pool-71-249-50-38.nycmny.east.verizon.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  pool-72-87-202-175.lsanca.dsl-w.verizon.net
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  prgdc011.dhl.com
14         0.17%        14   0.26%       312   0.47%         6   0.41%  sbider4.sitebuildit.com
14         0.17%        12   0.22%       298   0.45%         4   0.28%  sbider8.sitebuildit.com
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  user-24-214-166-233.knology.net
14         0.17%        14   0.26%       143   0.22%         4   0.28%  validator-jp.w3.org
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  vd08c.v.pppool.de
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  vernier-d3.vernier.uh.edu
14         0.17%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  westford-nat.juniper.net
13         0.16%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  147.60.1.195
13         0.16%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  193.230.156.16
13         0.16%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  194.51.12.180
13         0.16%        13   0.24%        59   0.09%         1   0.07%  231-112.187-72.tampabay.res.rr.com
13         0.16%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  24.83.1.118
13         0.16%        13   0.24%        59   0.09%         1   0.07%  66-195-30-2.static.twtelecom.net
13         0.16%         9   0.17%        54   0.08%         1   0.07%  antel135.antel.com.uy
13         0.16%        13   0.24%        59   0.09%         1   0.07%  c-66-176-125-122.hsd1.fl.comcast.net
13         0.16%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  cpe-71-72-99-175.columbus.res.rr.com
13         0.16%        13   0.24%        59   0.09%         1   0.07%  ip68-4-116-236.oc.oc.cox.net
13         0.16%        13   0.24%        59   0.09%         1   0.07%  pool-68-160-231-56.ny325.east.verizon.net
13         0.16%        13   0.24%        59   0.09%         1   0.07%  pool-71-251-83-48.tampfl.fios.verizon.net
13         0.16%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  rrcs-71-42-36-44.se.biz.rr.com
13         0.16%         8   0.15%        53   0.08%         1   0.07%  scfwpr02.sc.intel.com
12         0.14%        12   0.22%        86   0.13%         1   0.07%  121.246.1.199.dynamic.bangalore.vsnl.net.in
12         0.14%         8   0.15%        33   0.05%         1   0.07%  abts-ncr-dynamic-092.98.162.122.airtelbroadband.in
12         0.14%        11   0.20%        65   0.10%         6   0.41%  crawl5.exabot.com
12         0.14%        12   0.22%        58   0.09%         1   0.07%  gate.tgh.org
12         0.14%        12   0.22%        58   0.09%         1   0.07%  pool-71-100-66-239.tampfl.dsl-w.verizon.net
12         0.14%         8   0.15%        32   0.05%         1   0.07%  segment-124-30.sify.net
12         0.14%        12   0.22%        58   0.09%         1   0.07%  tm.net.my
11         0.13%        11   0.20%        39   0.06%         1   0.07%  194.158.48.88
11         0.13%         7   0.13%        47   0.07%         1   0.07%  62.172.139.39
11         0.13%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  72.14.199.3
11         0.13%         7   0.13%        41   0.06%         1   0.07%  dslb-084-058-053-122.pools.arcor-ip.net
11         0.13%         6   0.11%       173   0.26%         6   0.41%  lj611044.inktomisearch.com
11         0.13%         8   0.15%        89   0.14%         4   0.28%  sbider5.sitebuildit.com
11         0.13%         7   0.13%        83   0.13%         6   0.41%  wj500000.inktomisearch.com
10         0.12%         9   0.17%       113   0.17%         1   0.07%  144.36.169.226
10         0.12%        10   0.19%        75   0.11%         1   0.07%  70.135.58.169
10         0.12%        10   0.19%      1094   1.66%         0   0.00%  acis8825de.emporia.edu
10         0.12%         5   0.09%       170   0.26%         5   0.34%  lj611012.inktomisearch.com
9          0.11%         9   0.17%        74   0.11%         1   0.07%  adsl-75-31-111-181.dsl.irvnca.sbcglobal.net
9          0.11%         9   0.17%        51   0.08%         1   0.07%  bb-66-55-220-232.gwi.net
9          0.11%         4   0.07%        45   0.07%         1   0.07%  host82-153-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it
9          0.11%         2   0.04%        67   0.10%         9   0.62%  lj611747.inktomisearch.com
9          0.11%         9   0.17%        83   0.13%         1   0.07%  proxy-ny.cbs.com
9          0.11%         8   0.15%       241   0.37%         7   0.48%  spider22.picsearch.com
9          0.11%         8   0.15%        32   0.05%         5   0.34%  wj500001.inktomisearch.com
8          0.10%         8   0.15%        17   0.03%         1   0.07%  59.95.111.121
7          0.08%         7   0.13%       166   0.25%         1   0.07%  208.17.184.60
7          0.08%         7   0.13%        25   0.04%         1   0.07%  65.198.237.20
7          0.08%         7   0.13%         1   0.00%         0   0.00%  crm21.image.search.mud.yahoo.net
7          0.08%         7   0.13%         1   0.00%         0   0.00%  ct501016.inktomisearch.com
7          0.08%         7   0.13%        25   0.04%         1   0.07%  h209-221-90-204.yrbe.edu.on.ca
7          0.08%         7   0.13%        25   0.04%         1   0.07%  ip70-181-203-23.sd.sd.cox.net
7          0.08%         7   0.13%        70   0.11%         2   0.14%  jessica.w3.org
7          0.08%         1   0.02%        34   0.05%         7   0.48%  lj611797.inktomisearch.com
7          0.08%         7   0.13%        93   0.14%         3   0.21%  lj612344.inktomisearch.com
7          0.08%         1   0.02%        34   0.05%         7   0.48%  lj612369.inktomisearch.com
6          0.07%         5   0.09%        45   0.07%         1   0.07%  198.36.32.41
6          0.07%         6   0.11%        24   0.04%         1   0.07%  202.40.171.39
6          0.07%         6   0.11%        24   0.04%         1   0.07%  213.221.3.178
6          0.07%         6   0.11%       202   0.31%         6   0.41%  66-194-6-72.static.twtelecom.net
6          0.07%         5   0.09%        41   0.06%         1   0.07%  cpe001217170a23-cm001371144736.cpe.net.cable.rogers.com
6          0.07%         5   0.09%        41   0.06%         1   0.07%  dialin-225136.rol.raiffeisen.net
6          0.07%         6   0.11%       173   0.26%         1   0.07%  idx14.optioncarriere.com
6          0.07%         4   0.07%       180   0.27%         5   0.34%  lj612195.inktomisearch.com
6          0.07%         6   0.11%         1   0.00%         0   0.00%  lj612520.inktomisearch.com
6          0.07%         0   0.00%         2   0.00%         0   0.00%  lkhosting-62.lkmedia.com
6          0.07%         4   0.07%        33   0.05%         2   0.14%  sbider3.sitebuildit.com
6          0.07%         6   0.11%        33   0.05%         3   0.21%  sbider7.sitebuildit.com
6          0.07%         5   0.09%        51   0.08%         6   0.41%  spider21.picsearch.com
6          0.07%         3   0.06%       106   0.16%         3   0.21%  wj500018.inktomisearch.com
6          0.07%         6   0.11%        21   0.03%         2   0.14%  www.whois.sc
5          0.06%         4   0.07%        37   0.06%         1   0.07%  172.143.108.176
5          0.06%         5   0.09%      1082   1.64%         0   0.00%  216-15-53-45.c3-0.grg-ubr2.lnh-grg.md.cable.rcn.com
5          0.06%         4   0.07%        44   0.07%         1   0.07%  221-134-103-194.sify.net
5          0.06%         5   0.09%         9   0.01%         2   0.14%  64.124.85.75.become.com
5          0.06%         5   0.09%       168   0.26%         5   0.34%  66-194-6-80.static.twtelecom.net
5          0.06%         4   0.07%        44   0.07%         1   0.07%  81-178-250-14.dsl.pipex.com
5          0.06%         5   0.09%      1088   1.65%         0   0.00%  acd807c1.ipt.aol.com
5          0.06%         2   0.04%        36   0.05%         1   0.07%  cm61-18-186-132.hkcable.com.hk
5          0.06%         5   0.09%         1   0.00%         0   0.00%  ct501244.inktomisearch.com
5          0.06%         4   0.07%        69   0.10%         4   0.28%  lj611065.inktomisearch.com
5          0.06%         3   0.06%        26   0.04%         5   0.34%  lj611092.inktomisearch.com
5          0.06%         5   0.09%        15   0.02%         3   0.21%  lj611314.inktomisearch.com
5          0.06%         4   0.07%        69   0.10%         4   0.28%  lj611415.inktomisearch.com
5          0.06%         1   0.02%         4   0.01%         0   0.00%  lj611538.inktomisearch.com
5          0.06%         1   0.02%        12   0.02%         5   0.34%  lj612046.inktomisearch.com
5          0.06%         3   0.06%       122   0.18%         3   0.21%  lj612125.inktomisearch.com
5          0.06%         5   0.09%       110   0.17%         2   0.14%  rrcs-71-42-168-213.se.biz.rr.com
5          0.06%         4   0.07%        40   0.06%         1   0.07%  sangamo.com
5          0.06%         4   0.07%       153   0.23%         2   0.14%  sbider6.sitebuildit.com
5          0.06%         5   0.09%         1   0.00%         0   0.00%  spider10.picsearch.com
5          0.06%         5   0.09%         1   0.00%         0   0.00%  spider9.picsearch.com
4          0.05%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  198.36.32.33
4          0.05%         4   0.07%         8   0.01%         0   0.00%  198.36.32.45
4          0.05%         4   0.07%        63   0.10%         2   0.14%  64.124.85.78.become.com
4          0.05%         2   0.04%        51   0.08%         2   0.14%  65.194.217.9
4          0.05%         4   0.07%        68   0.10%         2   0.14%  70.42.51.30
4          0.05%         4   0.07%      1014   1.54%         0   0.00%  74-37-121-87.dsl1.ekgv.ca.frontiernet.net
4          0.05%         3   0.06%        14   0.02%         1   0.07%  88-104-146-114.dynamic.dsl.as9105.com
4          0.05%         4   0.07%        15   0.02%         1   0.07%  adsl-211-3-89.asm.bellsouth.net
4          0.05%         4   0.07%         0   0.00%         4   0.28%  bi01pt1.ct.us.ibm.com
4          0.05%         4   0.07%        68   0.10%         2   0.14%  crawler4.irl.cs.tamu.edu
4          0.05%         4   0.07%         1   0.00%         0   0.00%  fj5030.inktomisearch.com
4          0.05%         4   0.07%        37   0.06%         2   0.14%  livebot-65-55-212-67.search.live.com
4          0.05%         3   0.06%        14   0.02%         4   0.28%  lj611123.inktomisearch.com
4          0.05%         3   0.06%        13   0.02%         4   0.28%  lj611175.inktomisearch.com
4          0.05%         1   0.02%        34   0.05%         4   0.28%  lj611194.inktomisearch.com
4          0.05%         2   0.04%       112   0.17%         2   0.14%  lj611545.inktomisearch.com
4          0.05%         4   0.07%        13   0.02%         1   0.07%  lj611586.inktomisearch.com
4          0.05%         2   0.04%        16   0.02%         3   0.21%  lj611587.inktomisearch.com
4          0.05%         2   0.04%        15   0.02%         2   0.14%  lj611936.inktomisearch.com
4          0.05%         1   0.02%        12   0.02%         4   0.28%  lj612048.inktomisearch.com
4          0.05%         2   0.04%        39   0.06%         2   0.14%  lj612253.inktomisearch.com
4          0.05%         2   0.04%        67   0.10%         4   0.28%  lj612585.inktomisearch.com
4          0.05%         4   0.07%        68   0.10%         2   0.14%  lovejoy.w3.org
4          0.05%         3   0.06%        23   0.04%         1   0.07%  midd-cache-1.server.ntli.net
4          0.05%         4   0.07%      1085   1.65%         0   0.00%  pwc3-hs-nk.bbnplanet.com
4          0.05%         3   0.06%       141   0.22%         1   0.07%  pxy1.dsl.net.pk
4          0.05%         4   0.07%        38   0.06%         2   0.14%  sbider2.sitebuildit.com
4          0.05%         3   0.06%        95   0.14%         4   0.28%  spider20.picsearch.com
4          0.05%         4   0.07%         1   0.00%         0   0.00%  spider3.picsearch.com
4          0.05%         4   0.07%         1   0.00%         0   0.00%  wj500019.inktomisearch.com
4          0.05%         3   0.06%        18   0.03%         2   0.14%  wj500026.inktomisearch.com
4          0.05%         3   0.06%        16   0.02%         4   0.28%  wj500034.inktomisearch.com
3          0.04%         3   0.06%        84   0.13%         1   0.07%  11.254.188.200.wavesystem.com.br
3          0.04%         3   0.06%        14   0.02%         1   0.07%  21-37.202-68.tampabay.res.rr.com
3          0.04%         3   0.06%        11   0.02%         0   0.00%  213-239-198-3.clients.your-server.de
3          0.04%         3   0.06%        14   0.02%         1   0.07%  219.83.16.113
3          0.04%         2   0.04%        12   0.02%         1   0.07%  63.173.114.231
3          0.04%         3   0.06%         7   0.01%         1   0.07%  64.124.85.73.become.com
3          0.04%         2   0.04%        12   0.02%         1   0.07%  65.166.175.131
3          0.04%         3   0.06%       101   0.15%         3   0.21%  66-194-6-73.static.twtelecom.net
3          0.04%         3   0.06%       101   0.15%         3   0.21%  66-194-6-76.static.twtelecom.net
3          0.04%         1   0.02%         5   0.01%         1   0.07%  adsl-75-11-121-38.dsl.hstntx.sbcglobal.net
3          0.04%         3   0.06%        14   0.02%         1   0.07%  c-71-200-115-222.hsd1.md.comcast.net
3          0.04%         3   0.06%         6   0.01%         0   0.00%  cm61-18-186-130.hkcable.com.hk
3          0.04%         1   0.02%         3   0.00%         0   0.00%  cm61-18-186-135.hkcable.com.hk
3          0.04%         3   0.06%         6   0.01%         1   0.07%  cpc1-cdif5-0-0-cust408.cdif.cable.ntl.com
3          0.04%         1   0.02%        34   0.05%         3   0.21%  ct501050.inktomisearch.com
3          0.04%         2   0.04%        13   0.02%         2   0.14%  lj611145.inktomisearch.com
3          0.04%         2   0.04%        15   0.02%         2   0.14%  lj611152.inktomisearch.com
3          0.04%         2   0.04%        54   0.08%         1   0.07%  lj611263.inktomisearch.com
3          0.04%         1   0.02%         5   0.01%         3   0.21%  lj611410.inktomisearch.com
3          0.04%         3   0.06%       128   0.19%         2   0.14%  lj611471.inktomisearch.com
3          0.04%         2   0.04%         8   0.01%         2   0.14%  lj611544.inktomisearch.com
3          0.04%         3   0.06%         7   0.01%         3   0.21%  lj611721.inktomisearch.com
3          0.04%         2   0.04%        17   0.03%         3   0.21%  lj611748.inktomisearch.com
3          0.04%         3   0.06%        77   0.12%         2   0.14%  lj611908.inktomisearch.com
3          0.04%         3   0.06%        18   0.03%         2   0.14%  lj612018.inktomisearch.com
3          0.04%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.21%  lj612233.inktomisearch.com
3          0.04%         3   0.06%        44   0.07%         3   0.21%  spider18.picsearch.com
3          0.04%         2   0.04%        75   0.11%         3   0.21%  spider19.picsearch.com
3          0.04%         3   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  spider4.picsearch.com
3          0.04%         3   0.06%        43   0.06%         1   0.07%  tide525.microsoft.com
3          0.04%         2   0.04%        67   0.10%         3   0.21%  wj500038.inktomisearch.com
3          0.04%         3   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  wj500044.inktomisearch.com
2          0.02%         2   0.04%        13   0.02%         1   0.07%  163.178.140.48
2          0.02%         2   0.04%      1087   1.65%         0   0.00%  193.164.112.20
2          0.02%         2   0.04%        11   0.02%         1   0.07%  203.14.53.15
2          0.02%         1   0.02%        46   0.07%         0   0.00%  63-229-4-191.tukw.qwest.net
2          0.02%         1   0.02%         0   0.00%         1   0.07%  64.124.85.77.become.com
2          0.02%         2   0.04%        67   0.10%         2   0.14%  66-194-6-71.static.twtelecom.net
2          0.02%         2   0.04%        67   0.10%         2   0.14%  66-194-6-74.static.twtelecom.net
2          0.02%         2   0.04%        67   0.10%         2   0.14%  66-194-6-75.static.twtelecom.net
2          0.02%         2   0.04%        67   0.10%         2   0.14%  66-194-6-83.static.twtelecom.net
2          0.02%         2   0.04%        67   0.10%         2   0.14%  66-194-6-91.static.twtelecom.net
2          0.02%         2   0.04%         2   0.00%         0   0.00%  69.111.130.244
2          0.02%         2   0.04%        35   0.05%         1   0.07%  71-13-115-117.static.mdsn.wi.charter.com
2          0.02%         2   0.04%        51   0.08%         1   0.07%  72.54.221.18
